Waluty
Informacje
Tłumacz Google
Rama i widelec
WYKOŃCZENIE LAKIERU | MATOWY |
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCM RL |
SKOK WIDELCA | 100MM |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY700 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M360 |
MANETKI | SHIMANO ST-EF505 |
KORBA | SHIMANO TY301 |
KORONKI | 42T-34T-24T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG200 |
ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 12-32T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 24 |
SUPORT | BSA 68MM |
ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
PIASTA TYŁ | GL-B43R-DS |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF505 |
TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/ 7°/ (XS- 75MM, S- 75MM, M- 90MM, L- 105MM, XL- 105MM) |
SIODŁO | KROSS |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM/ (XS- 27,2X300MM, S- 27,2X300MM, M- 27,2X350MM, L- 27,2X350MM, XL- 27,2X350MM) |
STERY | 1-1/8" |
CHWYTY | KROSS SCALE |
PEDAŁY | TWORZYWO/STAL |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęProducent
Powiadomienia
2022 Kross Hexagon 6.0 29" |